29.11.20011
Состояние:
не установлен (=пусто)
установлен, (=недоступен или не проходят тесты через ГридННС)
работает(=доступен и тесты через ГридННС проходят успешно).
| № | Название/
Ответственый/
Веб-адрес ПОИ | РЦ | Состояние | ВО | Комментарий |
| 1 | FDTD-II
НИЦ “КИ” | fdtd |
| | | НИЦ “КИ” | Установлен | | |
| | | МГУ | работает | | |
| 2 | Firefly
НИЦ “КИ” | firefly |
| | | НИЦ “КИ” | Установлен | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | ИПХФ РАН | Установлен | | протестирован только локальный запуск |
| | | СПбГУ ИТМО | работает | | |
| 3 | ABINIT
ДВО РАН
https://ngrid.febras.net/abinit/ | abinit |
| | | НИЦ “КИ” | Установлен | | |
| | | ВЦ ДВО РАН | работает | | |
| | | ИПХФ РАН | работает | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | СПбГУ ИТМО | работает | | |
| | | СПбГУ | работает | | |
| | | ПИИЯФ | работает | | |
| 4 | GAMESS
ИПХФ РАН
https://nanogrid.icp.ac.ru/ | nanochem, gamess |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | ИПХФ РАН | работает | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | СПбГУ ИТМО | работает | | |
| 5 | NAMD
ИТМО
https://wig.escience.ifmo.ru/ | namd |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | ИПХФ РАН | работает | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | СПбГУ ИТМО | работает | | |
| 6 | Gromacs
ПИЯФ
https://ui-dev.ngrid.ru/ | gromacs |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | ИПХФ РАН | работает | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | СПбГУ | работает | | |
| 7 | OpenMX
ПИЯФ
https://ui-dev.ngrid.ru/ | openmx |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | ВЦ ДВО РАН | работает | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | СПбГУ ИТМО | работает | | |
| | | СПбГУ | работает | | |
| 8 | LAMMPS
СПбГУ
http://gt9.phys.spbu.ru | lampss |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | ИПХФ РАН | работает | | |
| | | СПбГУ | работает | | |
| 9 | OpenFOAM
СПбГПУ | openfoam |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | СПбГУ | работает | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | ИПХФ РАН | работает | | |
29.11.20011
| № | Название/
Ответственый/
Веб-адрес ПОИ | РЦ | Состояние | ВО | Комментарий |
| 10 | FlowVision
ТЕСИС
https://ui-dev.ngrid.ru/ | | |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| | | МГУ | работает | | |
| | | ДВО РАН | работает | | |
| | | СПбГПУ | установлен | | |
| 11 | ABAQUS
ТЕСИС
| | есть трудности с лицензией |
| | | НИЦ “КИ” | установлен | | |
| 12 | TecPlot
ТЕСИС
https://ui-dev.ngrid.ru/ | | есть трудности с лицензией |
| | | НИЦ “КИ” | | | |
| 13 | VASP
ВЦ ДВО РАН
https://ngrid.febras.net/vasp | | есть трудности с лицензией |
| | | НИЦ “КИ” | | | |
| | | ДВО РАН | | | |
| | | СПбГПУ | | | |
| | | ИПХФ РАН | | | |
| 14 | GAUSSIAN
ИПХФ РАН
| gaussian | |
| | | НИЦ “КИ” | | | |
| | | ИПХФ РАН | | | |
| 15 | GaussView
ИПХФ РАН
не предусмотрено | не предусмотрено | есть трудности с лицензией |
| | | НИЦ “КИ” | | | |
| | | ИПХФ РАН | | | |
| 16 | MOLPRO
ИТМО
https://ui-dev.ngrid.ru/ | | есть трудности с лицензией |
| | | НИЦ “КИ” | | | |
| | | ИПХФ РАН | | | |
| 17 | ANSYS
СПбГПУ
| ansys | |
| | | НИЦ “КИ” | | | Нет доступа на кластер для установки ANSYS Fluent |
| | | СПбГПУ | работает | | |
|